Transaksi daftar_transaksi

Filter :
Tgl No Bukti Keterangan Jenis Jumlah
03-01-2020 BKK.20.01.000008 Pengeluaran 210.000
03-01-2020 BKK.20.01.000007 Pengeluaran 3.735.000
03-01-2020 BKK.20.01.000005 Pengeluaran 162.498.000
03-01-2020 BKM.20.01.000006 Pemasukan 61.204.000
03-01-2020 BKM.20.01.000003 Pemasukan 150.000
03-01-2020 BKM.20.01.000002 Pemasukan 9.360.000
03-01-2020 BKM.20.01.000001 Pemasukan 14.000.000
03-01-2020 BKM.20.01.000004 Pemasukan 324.996.000
03-01-2020 BKK.20.01.000009 Pengeluaran 2.396.000
03-01-2020 BKK.20.01.000010 Pengeluaran 338.000
03-01-2020 BKK.20.01.000011 Pengeluaran 170.000
03-01-2020 BKK.20.01.000012 Pengeluaran 196.000
03-01-2020 BKK.20.01.000013 Pengeluaran 1.782.000
04-01-2020 BKK.20.01.000027 Pengeluaran 1.310.000
04-01-2020 BKM.20.01.000030 Pemasukan 2.500.000
08-01-2020 BKK.20.01.000071 Pengeluaran 183.415.000
04-01-2020 BKM.20.01.000025 Pemasukan 1.000.000
03-01-2020 BKK.20.01.000014 Pengeluaran 800.000
03-01-2020 BKK.20.01.000015 Pengeluaran 0
03-01-2020 BKK.20.01.000016 Pengeluaran 0
03-01-2020 BKK.20.01.000017 Pengeluaran 0
03-01-2020 BKK.20.01.000018 Pengeluaran 0
03-01-2020 BKK.20.01.000019 Pengeluaran 0
03-01-2020 BKK.20.01.000020 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKM.20.01.000021 Pemasukan 2.000.000
04-01-2020 BKM.20.01.000022 Pemasukan 24.575.000
04-01-2020 BKM.20.01.000023 Pemasukan 0
04-01-2020 BKM.20.01.000024 Pemasukan 0
04-01-2020 BKM.20.01.000026 Pemasukan 0
04-01-2020 BKK.20.01.000028 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000029 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKM.20.01.000031 Pemasukan 0
04-01-2020 BKK.20.01.000032 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000033 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000034 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000035 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000036 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000037 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000038 Pengeluaran 0
04-01-2020 BKK.20.01.000039 Pengeluaran 0
06-01-2020 BKM.20.01.000040 Pemasukan 0
06-01-2020 BKM.20.01.000041 Pemasukan 0
06-01-2020 BKM.20.01.000042 Pemasukan 0
07-01-2020 BKM.20.01.000043 Pemasukan 0
07-01-2020 BKM.20.01.000044 Pemasukan 0
07-01-2020 BKM.20.01.000045 Pemasukan 0
07-01-2020 BKM.20.01.000046 Pemasukan 0
07-01-2020 BKK.20.01.000047 Biaya Konsumsi-Air minum Pengeluaran 18.000
07-01-2020 BKK.20.01.000048 Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi Pengeluaran 20.000
07-01-2020 BKK.20.01.000049 Biaya Kegiatan-UPD SMA Jan'20 Pengeluaran 18.279.600
07-01-2020 BKM.20.01.000050 Penghematan LPD Des'19 Pemasukan 5.239.200
07-01-2020 BKK.20.01.000051 Biaya Kebersihan-Pengharum ruangan Pengeluaran 450.000
07-01-2020 BKK.20.01.000052 Biaya Photocopy-Jilid Lap.Keuangan Pengeluaran 155.500
07-01-2020 BKK.20.01.000053 Biaya GM Tailor-Setrika Pengeluaran 292.000
07-01-2020 BKK.20.01.000054 Biaya Kebersihan-Tali Pengeluaran 70.000
07-01-2020 BKK.20.01.000055 Biaya Material PTAM-Amplas,dll. Pengeluaran 80.000
07-01-2020 BKK.20.01.000056 Biaya Material PTAM-Amplas Pengeluaran 12.500
07-01-2020 BKK.20.01.000057 Biaya Material PTAM-Mata amplas Pengeluaran 36.000
07-01-2020 BKK.20.01.000058 Biaya Material PTAM-Slinder Pengeluaran 45.000
07-01-2020 BKK.20.01.000059 Biaya Aset Lain-Rumput ketapang kencana Pengeluaran 280.000
07-01-2020 BKK.20.01.000060 Biaya Material PTAM-Paku Pengeluaran 308.000
07-01-2020 BKK.20.01.000061 Biaya Material PTAM-Kabeltis,dll. Pengeluaran 63.000
07-01-2020 BKK.20.01.000062 Biaya Material PTAM-Pipa Pengeluaran 184.000
07-01-2020 BKK.20.01.000063 Biaya Material PTAM-Pipa,dll. Pengeluaran 158.000
07-01-2020 BKK.20.01.000064 Biaya Material PTAM-Paku,dll. Pengeluaran 67.500
07-01-2020 BKK.20.01.000065 Biaya Material PTAM-Skrup Pengeluaran 105.000
07-01-2020 BKK.20.01.000066 Biaya Pemeliharaan-Service & catridge printer Pengeluaran 255.000
07-01-2020 BKK.20.01.000067 Biaya Konsumsi-Air minum Pengeluaran 684.000
07-01-2020 BKK.20.01.000068 Biaya Konsumsi PTAM-Air minum Pengeluaran 180.500
07-01-2020 BKK.20.01.000069 Biaya SIWARU-pengiriman surat ke SMA/MA/SMK/Pesantren di Kabupaten Pengeluaran 355.500
07-01-2020 BKK.20.01.000070 Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum Pengeluaran 40.000
08-01-2020 BKK.20.01.000072 Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 07/01/20 Pengeluaran 68.965.000
08-01-2020 BKM.20.01.000073 Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Evi Ghozaly Pemasukan 150.000
08-01-2020 BKM.20.01.000074 SPP SD Pemasukan 16.225.000
08-01-2020 BKM.20.01.000075 SPP SMP Pemasukan 21.800.000
08-01-2020 BKM.20.01.000076 SPP SMA Pemasukan 22.000.000
08-01-2020 BKM.20.01.000077 Dana PSB Pemasukan 50.000.000
08-01-2020 BKM.20.01.000078 Tarik tunai-BSM (DCS) No. G 953078 Pemasukan 135.700.000
08-01-2020 BKK.20.01.000079 Biaya Kegiatan-UPD SD Jan'20 Pengeluaran 9.622.500
08-01-2020 BKM.20.01.000080 Penghematan LPD SD Des'19 Pemasukan 4.901.450
08-01-2020 BKK.20.01.000081 Biaya Kegiatan-UPD SMP Jan'20 Pengeluaran 15.608.300
08-01-2020 BKM.20.01.000082 Penghematan LPD SMP Des'19 Pemasukan 4.824.635
08-01-2020 BKK.20.01.000083 Biaya Kegiatan PTAM-UPD Jan'20 Pengeluaran 27.537.000
08-01-2020 BKM.20.01.000084 Penghematan LPD PTAM Des'19 Pemasukan 368.900
08-01-2020 BKK.20.01.000085 Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita Pengeluaran 5.673.808
08-01-2020 BKK.20.01.000086 Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto Pengeluaran 11.198.306
08-01-2020 BKK.20.01.000087 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM Pengeluaran 78.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000088 Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM Pengeluaran 17.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000089 Biaya Listrik-Gedung SD Pengeluaran 4.078.800
08-01-2020 BKK.20.01.000090 Biaya Listrik-Masjid Al-Madani Pengeluaran 1.917.000
08-01-2020 BKK.20.01.000091 Biaya Listrik PTAM-Gedung KPA Pengeluaran 1.278.900
08-01-2020 BKK.20.01.000092 Biaya Listrik-Gedung KPM Pengeluaran 436.100
07-01-2020 BKK.20.01.000093 Biaya Komunikasi-Telpon KPM Pengeluaran 815.100
08-01-2020 BKK.20.01.000094 Biaya Komunikasi PTAM-Telpon Pengeluaran 38.360
08-01-2020 BKK.20.01.000095 Biaya BPJS-Kesehatan Pengeluaran 25.038.961
08-01-2020 BKK.20.01.000096 Biaya BPJS-Ketenagakerjaan Pengeluaran 39.824.708
08-01-2020 BKK.20.01.000097 Biaya Pajak-PPh 21 Desember 2019 Pengeluaran 1.870.113
08-01-2020 BKK.20.01.000098 Pengembalian Infadep No.366 an.AK Salam Pengeluaran 55.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000099 Pengembalian Bagi Hasil Infadep No.366 a.n. AK Salam Pengeluaran 5.500.000
08-01-2020 BKM.20.01.000100 Infadep an.AK Salam No Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 Pemasukan 60.500.000
08-01-2020 BKM.20.01.000101 Hutang Bagi Hasil Infadep No Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 Pemasukan 6.050.000
31-01-2020 BKM.20.01.000390 Akumulasi SPP-Via transfer bank Pemasukan 1.600.000
31-01-2020 BKM.20.01.000391 Akumulasi Dana Titipan Transfer Pemasukan 486.485
31-01-2020 BKM.20.01.000392 Akumulasi Bagi Hasil Bank Pemasukan 192.775
31-01-2020 BKK.20.01.000393 Akumulasi Pajak Bagi Hasil & Biaya Adm Bank Pengeluaran 114.556
31-12-2019 BKK.19.12.000001 Saldo Piutang Tukang 31 Des 2019 Pengeluaran 69.150.000
31-12-2019 BKK.19.12.000005 Saldo Material Bangunan PTAM per 31 Des 2019 Pengeluaran 921.349.891
31-12-2019 BKK.19.12.000004 Saldo Material Bangunan SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 12.101.088.263
31-12-2019 BKK.19.12.000003 Saldo Tanah PTAM per 31 Des 2019 Pengeluaran 2.504.121.528
31-12-2019 BKK.19.12.000002 Saldo Tanah SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 6.852.301.800
31-12-2019 BKK.19.12.000006 Saldo Upah Tukang SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 4.624.030.684
31-12-2019 BKK.19.12.000007 Saldo Upah Tukang PTAM per 31 Des 2019 Pengeluaran 396.934.287
31-12-2019 BKK.19.12.000008 Saldo Konsultan SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 745.154.057
31-12-2019 BKK.19.12.000009 Saldo Masjid Al-Madani per 31 Des 2019 Pengeluaran 545.479.600
31-12-2019 BKK.19.12.000010 Saldo Perlengkapan SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 504.619.849
31-12-2019 BKK.19.12.000011 Saldo Perlengkapan PTAM per 31 Des 2019 Pengeluaran 2.358.000
31-12-2019 BKK.19.12.000012 Saldo Peralatan SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 4.182.377.674
31-12-2019 BKK.19.12.000013 Saldo Peralatan PTAM per 31 Des 2019 Pengeluaran 198.075.600
31-12-2019 BKK.19.12.000014 Saldo Aset Lain-lain SGM per 31 Des 2019 Pengeluaran 14.036.000
31-12-2019 BKK.19.12.000015 Saldo Aset Lain-lain PTAM per 31 Des 2019 Pengeluaran 875.000
31-12-2019 BKM.19.12.000016 Saldo Penerimaan BSM-GM per 31 Des 2019 Pemasukan 198.925.560
31-12-2019 BKM.19.12.000017 Saldo Penerimaan BSM-DCS per 31 Des 2019 Pemasukan 193.938.858
31-12-2019 BKM.19.12.000018 Saldo Penerimaan BSM-AKS per 31 Des 2019 Pemasukan 1.449.673
31-12-2019 BKM.19.12.000019 Saldo Penerimaan BSM-ERW per 31 Des 2019 Pemasukan 374.671
31-12-2019 BKM.19.12.000020 Saldo Penerimaan BSM-YUS per 31 Des 2019 Pemasukan 451.363
31-12-2019 BKM.19.12.000021 Saldo Penerimaan BSM-SD per 31 Des 2019 Pemasukan 447.297
31-12-2019 BKM.19.12.000022 Saldo Penerimaan BSM-SMP per 31 Des 2019 Pemasukan 32.431
31-12-2019 BKM.19.12.000023 Saldo Penerimaan BSM-SMA per 31 Des 2019 Pemasukan 439.232
31-12-2019 BKM.19.12.000024 Saldo Penerimaan BNI-PTAM per 31 Des 2019 Pemasukan 19.142.345
31-12-2019 BKM.19.12.000025 Saldo Penerimaan Bank per 31 Des 2019 Pemasukan 6.466.976.694
31-12-2019 BKM.19.12.000026 Saldo Penerimaan Rekanan Material per 31 Des 2019 Pemasukan 50.000
31-12-2019 BKM.20.12.000027 Saldo Penerimaan Pokok Pinsafak per 31 Des 2019 Pemasukan 8.526.240.000
31-12-2019 BKM.19.12.000028 Saldo Penerimaan B. Bagi Hasil Pinsafak per 31 Des 2019 Pemasukan 891.824.000
31-12-2019 BKM.19.12.000029 Saldo Penerimaan Lain-lain per 31 Des 2019 Pemasukan 685.612.700
31-12-2019 BKM.19.12.000030 Saldo Penerimaan Modal per 31 Des 2019 Pemasukan 17.670.635.328
Tgl No Bukti Keterangan Jenis Jumlah